Статьи

Главная Новости

VOLKSWAGEN POLO Седан 2018: комплектации и цены (новые), фото

Опубликовано: 27.08.2018

видео VOLKSWAGEN POLO Седан 2018: комплектации и цены (новые), фото

Фольксваген Поло седан комплектация Drive + комфорт / Volkswagen Polo Sedan 2018

В России цена Volkswagen Polo 2018 в новом кузове составляет 599 900 - 919 900 рублей, автомобиль представлен для продажи в 6 комплектациях. Новые комплектации и цены предоставил официальный сайт Volkswagen .



Успейте купить свой новый автомобиль с максимальной выгодой. Лучшие скидки - только сейчас!

Максимальные скидки на весь модельный ряд Volkswagen. Комплект зимней резины в подарок! Выгодный TRADE-IN.

Ликвидация склада новых автомобилей! Максимальные скидки! Количество ограничено.


Новый Фольксваген Поло Седан 2018-2019 года: фото-обзор, цена и дата выхода в России

Официальные дилеры и автосалоны, где можно купить Volkswagen Polo:

Москва - Санкт-Петербург - Краснодар .

Комплектация * Двигатель Коробка Привод Разгон Скорость Расход Цена ** Conceptline Trendline Drive Comfortline Highline GT Conceptline ***
бензин 1.6 л. | 90 л.с. MT Передний 11.2 178 км/ч 7.7 | 4.5 | 5.7 599 900 руб.
бензин 1.6 л. | 90 л.с. MT Передний 11.2 178 км/ч 7.7 | 4.5 | 5.7 664 900 руб.
бензин 1.6 л. | 110 л.с. MT Передний 10.4 191 км/ч 7.8 | 4.6 | 5.7 709 900 руб.
бензин 1.6 л. | 110 л.с. AT Передний 11.7 184 км/ч 7.9 | 4.7 | 5.9 754 900 руб.
бензин 1.6 л. | 90 л.с. MT Передний 11.2 178 км/ч 7.7 | 4.5 | 5.7 694 900 руб.
бензин 1.6 л. | 110 л.с. MT Передний 10.4 191 км/ч 7.8 | 4.6 | 5.7 734 900 руб.
бензин 1.6 л. | 110 л.с. AT Передний 11.7 184 км/ч 7.9 | 4.7 | 5.9 769 900 руб.
бензин 1.4 л. | 125 л.с. MT Передний 9.0 198 км/ч 7.5 | 4.7 | 5.7 779 900 руб.
бензин 1.4 л. | 125 л.с. AMT Передний 9.0 198 км/ч 7.3 | 4.8 | 5.7 839 900 руб.
бензин 1.6 л. | 90 л.с. MT Передний 11.2 178 км/ч 7.7 | 4.5 | 5.7 714 900 руб.
бензин 1.6 л. | 110 л.с. MT Передний 10.4 191 км/ч 7.8 | 4.6 | 5.7 754 900 руб.
бензин 1.6 л. | 110 л.с. AT Передний 11.7 184 км/ч 7.9 | 4.7 | 5.9 799 900 руб.
бензин 1.6 л. | 110 л.с. MT Передний 10.4 191 км/ч 7.8 | 4.6 | 5.7 814 900 руб.
бензин 1.6 л. | 110 л.с. AT Передний 11.7 184 км/ч 7.9 | 4.7 | 5.9 859 900 руб.
бензин 1.4 л. | 125 л.с. AMT Передний 9.0 198 км/ч 7.3 | 4.8 | 5.7 894 900 руб.
бензин 1.4 л. | 125 л.с. MT Передний 9.0 198 км/ч 7.5 | 4.7 | 5.7 849 900 руб.
бензин 1.4 л. | 125 л.с. AMT Передний 9.0 198 км/ч 7.3 | 4.8 | 5.7 919 900 руб.
бензин 1.6 л. | 90 л.с. MT Передний 11.2 178 км/ч 7.7 | 4.5 | 5.7 от 419 900 руб.

* - В таблице указаны: Двигатель с указанием объема (литры) и мощности (лошадиные силы). Коробка передач: MT - механика (механическая), AT - автомат, AMT - автоматическая (робот), CVT - вариатор. Разгон от 0 до 100 км/ч в секундах. Максимальная скорость автомобиля. Расход топлива в литрах на 100 км: в городе | на трассе | в смешанном цикле. ** - Рекомендованная производителем максимальная цена перепродажи нового автомобиля у официального дилера без учёта скидок и акций (от 19.06.2018). *** - Данная комплектация носит рекламный характер.


Обзор цен на комплектации Volkswagen Polo в 2018 году

Новости


Ралли «Тосно» © 2009
cайт сделал Третьяков

 

Карта
rss